| KO-FELD | 
| Baron, Jutta Volk, Zlatko | ||||
| 3 : 0 | Baron, Jutta Volk, Zlatko | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Baron, Jutta Volk, Zlatko | |||
| Scharlau, Chris. Müller, Andreas | ||||
| 3 : 0 | Scharlau, Chris. Müller, Andreas | |||
| Kühne, Gisela Hanke, Eckhard | ||||
| 3 : 0 | Baron, Jutta Volk, Zlatko | |||
| Gerhard, Inga Günther, Ortwin | ||||
| 3 : 0 | Gerhard, Inga Günther, Ortwin | |||
| - | ||||
| 2 : 3 | Gundlaff, Monika Kurth, Dieter | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Gundlaff, Monika Kurth, Dieter | |||
| Gundlaff, Monika Kurth, Dieter | ||||
| 1 : 3 | Engel, Gudrun Steiner, Rudolf | |||
| Lübbe, Christine Pagel, Wolfgang | ||||
| 3 : 1 | Lübbe, Christine Pagel, Wolfgang | |||
| Schliemann, Mon. Dukowski, Gerha. | ||||
| 3 : 0 | Lübbe, Christine Pagel, Wolfgang | |||
| Bublitz, Brigit. Kairies, Friedr. | ||||
| 1 : 3 | Strohmeyer, Ros. Volbert, Klaus | |||
| Strohmeyer, Ros. Volbert, Klaus | ||||
| 0 : 3 | Engel, Gudrun Steiner, Rudolf | |||
| Wiencke, Roswit. Kluth, Klaus | ||||
| 3 : 0 | Wiencke, Roswit. Kluth, Klaus | |||
| Napierala, Rena. Lampe, Bernhard | ||||
| 0 : 3 | Engel, Gudrun Steiner, Rudolf | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Engel, Gudrun Steiner, Rudolf | |||
| Engel, Gudrun Steiner, Rudolf |