| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| Engel, Gudrun | |||
| 3 : 0 | Engel, Gudrun | ||
| Bublitz, Brigit. | |||
| 3 : 1 | Engel, Gudrun | ||
| Kühne, Gisela | |||
| 0 : 3 | Lübbe, Christine | ||
| Lübbe, Christine | |||
| 3 : 1 | Engel, Gudrun | ||
| Wiencke, Roswit. | |||
| 3 : 0 | Wiencke, Roswit. | ||
| Napierala, Rena. | |||
| 0 : 3 | Baron, Jutta | ||
| Schliemann, Mon. | |||
| 0 : 3 | Baron, Jutta | ||
| Baron, Jutta |