| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| KO-FELD |
| Assall, Gabriele | |||
| 3 : 0 | Assall, Gabriele | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Assall, Gabriele | ||
| Ottens, Annelie. | |||
| 3 : 2 | Ottens, Annelie. | ||
| Geselle, Marion | |||
| 1 : 3 | Kerwat, Marianne | ||
| Letsch, Margrit | |||
| 2 : 3 | Staab, Renate | ||
| Staab, Renate | |||
| 0 : 3 | Kerwat, Marianne | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Kerwat, Marianne | ||
| Kerwat, Marianne |