Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Petry, Carmen | |||
3 : 0 | Petry, Carmen | ||
Pieper, Christa | |||
3 : 1 | Petry, Carmen | ||
Niu-Prophet, Xi. | |||
3 : 0 | Niu-Prophet, Xi. | ||
Becker, Violeta | |||
3 : 2 | Petry, Carmen | ||
Stöckel, Ellen | |||
3 : 0 | Stöckel, Ellen | ||
Richert, Rita | |||
0 : 3 | Kochanski, Gabi | ||
Thöl, Marion | |||
2 : 3 | Kochanski, Gabi | ||
Kochanski, Gabi |